当機構で資格講座を受講した 一般財団法人ニューメディア開発協会 認定資格所有者 を掲載しています。
※各資格取得講座についてはこちら・・・>シニア情報生活アドバイザー養成講座の概要
スマホ・タブレットマスター養成講座の概要
シニア情報生活アドバイザー/スマホ・タブレットアドバイザー/スマホ・タブレットマスター
シニア情報生活アドバイザー
※2024年4月1日現在
NO | エリア | 氏名 | NO | エリア | 氏名 |
1 | 東京 | 星澤 秀郎 | 11 | 東京 | 平岡 美知子 |
2 | 埼玉 | 東 尋 | 12 | 千葉 | 小湊 千尋 |
3 | 東京 | 市川 貢 | 13 | 東京 | 高橋 重雄 |
4 | 東京 | 池田 修 | 14 | 東京 | 斎藤 哲善 |
5 | 埼玉 | 吉田 雅弘 | 15 | 千葉 | 吉野 朋之 |
6 | 神奈川 | 西木 貞之 | 16 | 東京 | 綿貫 和夫 |
7 | 神奈川 | 岸 真弓 | 17 | 神奈川 | 佐藤 万里 |
8 | 神奈川 | 滝澤 真弓 | 18 | 神奈川 | 遠藤 宣子 |
9 | 神奈川 | 廣沢 祐輔 | 19 | 東京 | 杉 眞理子 |
10 | 東京 | 猪瀬 誠 | 20 | 東京 | 石川 邦子 |
スマホ・タブレット アドバイザー
※2024年4月1日現在
NO | エリア | 氏名 | NO | エリア | 氏名 |
1 | 東京 | 市川 貢 | 11 | 東京 | 高橋 重雄 |
2 | 東京 | 池田 修 | 12 | 東京 | 斎藤 哲善 |
3 | 埼玉 | 吉田 雅弘 | |||
4 | 神奈川 | 西木 貞之 | |||
5 | 神奈川 | 岸 真弓 | |||
6 | 神奈川 | 滝澤 真弓 | |||
7 | 神奈川 | 廣沢 祐輔 | |||
8 | 東京 | 猪瀬 誠 | |||
9 | 東京 | 平岡 美知子 | |||
10 | 千葉 | 小湊 千尋 |
スマホ・タブレット マスター
※2024年8月1日現在
NO.1~20
NO | エリア | 氏名 | NO | エリア | 氏名 |
1 | 東京 | 鈴木 正誠 | 11 | 群馬 | 黒澤 保之 |
2 | 東京 | 得井 慶昌 | 12 | 千葉 | 野本 忍 |
3 | 千葉 | 三宅 和幸 | 13 | 東京 | 加藤 武 |
4 | 千葉 | 石塚 淳二 | 14 | 東京 | 堀口 恵子 |
5 | 東京 | 湯浅 恵子 | 15 | 千葉 | 佐藤 守 |
6 | 東京 | 越原 市美 | 16 | 群馬 | 富田 正司 |
7 | 東京 | 今井 由紀子 | 17 | 千葉 | 川又 宏二 |
8 | 東京 | 葛西 明博 | 18 | 神奈川 | 小倉 春雄 |
9 | 群馬 | 田嶋 実 | 19 | 新潟 | 小林 友久 |
10 | 新潟 | 須藤 壽高 | 20 | 埼玉 | 鳴海 正義 |
NO.21~40
NO | エリア | 氏名 | NO | エリア | 氏名 |
21 | 埼玉 | 安斉 和夫 | 31 | 埼玉 | 宮崎 伸夫 |
22 | 東京 | 小川 芳昭 | 32 | 東京 | 柳浦 晴樹 |
23 | 神奈川 | 佐治 英夫 | 33 | 埼玉 | 大戸 良男 |
24 | 神奈川 | 細田 高男 | 34 | 埼玉 | 代 啓一 |
25 | 神奈川 | 桂 賢治 | 35 | 新潟 | 田辺 雅之 |
26 | 千葉 | 酒向 俊行 | 36 | 東京 | 滝澤 芳春 |
27 | 千葉 | 矢崎 繁夫 | 37 | 茨城 | 長谷川 慎也 |
28 | 茨城 | 西 誠一 | 38 | 栃木 | 福田 茂 |
29 | 茨城 | 照沼 豊 | 39 | 栃木 | 岡安 威彦 |
30 | 埼玉 | 岡庭 日出夫 | 40 | 東京 | 横山 昭悦 |
NO.41~60
NO | エリア | 氏名 | NO | エリア | 氏名 |
41 | 札幌 | 安部 秋博 | 51 | 新潟 | 山﨑 静雄 |
42 | 東京 | 伊藤 正憲 | 52 | 長野 | 田村 正人 |
43 | 沖縄 | 崎浜 秀恒 | 53 | 長野 | 北村 喜久治 |
44 | 沖縄 | 小波津 忠 | 54 | 石川 | 姉﨑 幸雄 |
45 | 兵庫 | 宇谷 明広 | 55 | 東京 | 小島 慎二 |
46 | 福井 | 杉本 昭夫 | 56 | 神奈川 | 木ノ原 誠司 |
47 | 長野 | 佐藤 秀彦 | 57 | 東京 | 大岩 達也 |
48 | 石川 | 中村 幸治 | 58 | 東京 | 小林 泰彦 |
49 | 神奈川 | 松本 三千人 | 59 | 埼玉 | 西畑 明信 |
50 | 埼玉 | 高野 喜昭 | 60 | 東京 | 渡邉 泰光 |
NO.61~80
NO | エリア | 氏名 | NO | エリア | 氏名 |
61 | 群馬 | 横山 昌夫 | 71 | 東京 | 正木 浩視 |
62 | 新潟 | 鈴木 裕之 | 72 | 東京 | 綱島 英一 |
63 | 神奈川 | 田中 隆 | 73 | 千葉 | 石綿 康夫 |
64 | 千葉 | 尾形 和義 | 74 | 群馬 | 本木 正己 |
65 | 東京 | 佐藤 みつこ | 75 | 石川 | 愛宕 清 |
66 | 岩手 | 門口 雄 | 76 | 大阪 | 高橋 俊之 |
67 | 岩手 | 鎌田 津悟 | 77 | 石川 | 亀井 公顕 |
68 | 東京 | 成瀬 秀夫 | 78 | 福井 | 清水 進治 |
69 | 東京 | 矢吹 義明 | 79 | 北九州 | 井村 洋一 |
70 | 東京 | 長南 光明 | 80 | 福岡 | 山戸 聖也 |
NO.81~
NO | エリア | 氏名 | NO | エリア | 氏名 |
81 | 鹿児島 | 有川 忠久 | 91 | 広島 | 石井 浩美 |
82 | 東京 | 中山 進 | 92 | 大阪 | 藤﨑 厚美 |
83 | 仙台 | 餘目 祐三 | 93 | 北海道 | 林 誠 |
84 | 東京 | 中里 美幸 | 94 | 北海道 | 渡邉 一正 |
85 | 東京 | 山崎 誠 | 95 | 千葉 | 古川 幸治 |
86 | 長野 | 稲玉 弘 | 96 | 東京 | 石井 正敏 |
87 | 岐阜 | 河合 昭二 | 97 | 宮城 | 小山 利之 |
88 | 神奈川 | 今野 一美 | 98 | 長野 | 舞田 正幸 |
89 | 東京 | 市丸 博之 | 99 | 岐阜 | 堀部 葉子 |
90 | 長野 | 小口 忠昭 | 100 | 北海道 | 菊地 偵亨 |